您好,欢迎来到金宇防腐材料厂家网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月07日 今天 · 福建莆田实况 17℃

莆田天气莆田15天天气预报

☀️ 15~22℃ 晴西北风 2级 · 湿度52%
空气质量47 · 优
紫外线最强
风向风力西北风 2级
日出07:51
日落17:18
相对湿度52%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西北风 2级
11月08日 周日 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月11日 周三 🌫️雾 22℃ / 12℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 13℃ 西南风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 22℃ / 12℃ 东南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 13℃ 东南风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 22℃ / 10℃ 西南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 12℃ 西北风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 21℃ / 10℃ 东风 4级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 52%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑